Vini
| Tipologia | Vitigni base | Abbinamenti consigliati |
|---|---|---|
| Bianco amabile | Vermentino 70-80% Albarola 10-20% Malvasia max 5% | Torta di riso, crostate di frutta, torta di castagne, torta di ricotta, lardo di Colonnata, formaggi teneri |
| Bianco secco | Vermentino 80% Albarola 10% Malvasia 5% altri vitigni 5% | Minestre e antipasti di pesce, bavette ai funghi, torte d’erbi |
| Vermentino bianco | Vermentino bianco minimo 85% | Pesce, antipasti di mare, crostacei, lardo di Colonnata |
| Rosso | San Giovese 60-80% Merlot 20% | Carne, formaggi, minestrone, caciucco |
| Massaretta o Barsaglina | Barsaglina minimo 85% | Carni rosse, ribollita, salumi |
| Vermentino nero, rosso e rosato | Vermentino nero minimo 85% | Carni rosse, formaggi stagionati |
| Rosato | San Giovese 60-80% Merlot max 20% | Melanzane alla parmigiana, pasta, torte d’erbi, formaggi semiduri |
| Tipologia | Vitigni base | Abbinamenti consigliati |
|---|---|---|
| Rosso | San Giovese 60-70% Canaiolo e/o Pollera e/o Ciliegiolo nero 15% | Minestroni, carni grigliate, formaggi semiduri |
| Bianco | Vermentino min. 35% Trebbiano toscano 25-40% | Antipasti di mare, torte d’erbi e baccalà |
| Vermentino | Vermentino 90% | Minestre, antipasti di pesce, primi piatti di pesce, fritto misto di mare, crostacei |
| Tipologia | Vitigni base | Abbinamenti consigliati |
|---|---|---|
| Bianco | Durella Albarola Trebbiano Vermentino Pollera | Antipasti freddi, minestre di verdure, gnocchi di patate, testaroli al pesto, torte d’erbette, zuppe di pesce |
| Rosso | Pollera Ciliegiolo Groppello Merlot | Antipasti di terra, salumi, testaroli, spiedini di agnello, pollo arrosto |
| Rosato | Pollera Ciliegiolo Merlot | Melanzane alla parmigiana, pasta ripiena, formaggi semiduri |
| Tipologia | Vitigni base | Abbinamenti consigliati |
|---|---|---|
| Bianco | Pollera Albarola Trebbiano Vermentino | Carni bianche, pesce |
| Rosso | Canaiolo Sangiovese Buonamico Merlot Vermentino Nero Massaretta | Carni rosse, piatti locali toscani |

